2025年度爱心榜
2025.01.16 | 长春金赛药业有限责任公司 | 9.55万元 |
2025.03.06 | 南京安睿科教学设备有限公司 | 89.9万元 |
2025.06.19 | 北京溪钰科技有限公司 | 1,200万元 |
2025.06.19 | 北京缘来爱科技有限公司 | 70万元 |
2025.07.15 | 杭州聚积宝网络科技有限公司 | 100万元 |
2025.08.08 | 湖南泌萌生物科技有限公司 | 5万元 |
2025.08.11 | 河北京益医疗器械销售有限公司 | 15万元 |
2025.08.12 | 东营科力化工有限公司 | 19.8万元 |
2025.10.22 | 广州中鸣数码科技有限公司 | 10.35万元 |
2025.10.22 | 北京猿力科技有限公司 | 13.5万元 |
2025.10.23 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | 10.35万元 |
2025.10.23 | 北京智汇盈通信息技术有限公司 | 46.2万元 |
2025.10.22 | 深圳市灵飞创新科技有限公司 | 10.59万元 |
2025.10.28 | 保定学富商贸有限公司 | 10万元 |
2025.10.30 | 四川镐钥芯科技有限公司 | 300万元 |
2025.11.12 | 北京市海淀兴华农工商公司 | 52.99万元 |
2025.11.13 | 保定市金木慈善基金会 | 43万元 |
2025.11.17 | 南京乐思得国际文化交流有限公司 | 9万元 |
2025.11.18 | 北京光朋科技有限公司 | 34.56万元 |
2025.11.21 | 广州铭高科技有限公司 | 44.45万元 |
2025.12.11 | 美亚联创(北京)科技有限公司 | 160万元 |
2025.12.29 | 极地兽(泉州)科技有限公司 | 13.01万元 |
2025.12.29 | 泉州市森格莱鑫服饰有限公司 | 12.78万元 |
2025.12.31 | 京师博仁(北京)科技发展股份公司 | 288.63万元 |
